Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "___31_"__декабря_____2019__г. | ||||
| КГУ "Агротехнический колледж № 7, город Есиль, Есильский район" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| 052программа- Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы | ||||
| квартальная 4 квартал | ||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 052-Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 73 | 73 | 73 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 386,1 | 198,7 | 198,7 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 28 191,90 | 14830,8 | 14 830,80 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 6726,0 | 2420,0 | 2420,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 3448,0 | 1697,6 | 1697,6 |
| штатная численность | единиц | 25 | 25 | 25 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 15,9 | 33,9 | 33,9 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 1616,0 | 722,4 | 722,4 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 80,8 | 120,4 | 120,4 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2109,9 | 321,3 | 321,3 |
| Коммунальные расходы( свет, вода, отопление,интернет, аренда помещений) | тыс. тенге | 2109,9 | ||
| 6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 7. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| Капитальные расходы (приобретение прочих основных средств) | тыс. тенге | 2500 | 2500 | 2500 |
| Прочие расходы (приоретение литературы,канцелярские и хозяйственные товары и др.) | тыс. тенге | |||
| 8.1. Стипендия | тыс. тенге | 10556,0 | 5479,0 | 5479,0 |
| 8.2. Трансферты физическим лицам | тыс. тенге | |||
| 8.3. Приобретение продуктов питания | тыс. тенге | 3227,0 | 1727,0 | 1727,0 |
| 8.4. Проезд | тыс. тенге | 192,0 | ||
| 8.5 Приобретение медикаментов | тыс. тенге | |||
| 8.6. Приобретение ГСМ | тыс. тенге | |||
| 8.7. прочие | 2881,0 | 2383,5 | 2383,5 | |
| Директор | Клименко Л.И. | |||
| Гл бухгалтер | Заговора Н.Г. | |||